学校種別教員免許状取得状況
卒業者?修了者の学校種別教員免許状取得状況を掲載しています。
学部(188体育平台4年度卒業者)
学科?専攻等名 | 免許状取得者実数 | 中学校免許状 | 高等学校免許状 | 特別支援学校免許状 | 養護教諭免許状 | 栄養教諭免許状 | 合計(延べ数) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | ||
工学部電気電子情報工学科 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 |
0 |
工学部機械?材料工学科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 |
工学部応用化学工学科 |
2 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 |
0 |
理学部物質科学科 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 |
0 |
理学部生命科学科 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
環境人間学部環境人間学科 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 0 |
看護学部看護学科 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
合計 | 44 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 0 |
大学院(188体育平台4年度修了者)
学科?専攻等名 | 免許状取得者実数 | 中学校免許状 | 高等学校免許状 | 特別支援学校免許状 | 養護教諭免許状 | 栄養教諭免許状 | 合計(延べ数) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | 専修 | 一種 | 二種 | ||
理学研究科生命科学専攻 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
看護学研究科 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
学校種別学校教員就職状況
卒業者?修了者の学校種別学校教員就職状況を掲載しています。
学部(188体育平台4年度卒業者)
学科?専攻等名 | 中学校 | 高等学校 | 養護教諭 | 栄養教諭 | 合計 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小学校 | 中学校 | 188体育平台 | 小学校 | 中学校 | 188体育平台 | ||||||||||||||||||||||
国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | 国 | 公 | 私 | |
理学部物質科学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
理学部生命科学科 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
環境人間学部環境人間学科 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
看護学部看護学科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
合計 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |